KETENAGAAN |
Menurut Jabatan |
Tata Usaha | 1 |
Pamong Belajar | 0 |
Tenaga Lepas | 6 |
Menurut Pendidikan |
SD / SMP | 1 |
SMU / SMK | 1 |
S1 / D3 | 4 |
S2 | 0 |
S3 | 0 |
Jumlah | 7 |
|
|
DAFTAR NAMA POTENSI |
|
|
DAFTAR NAMA SARANA |
Nama Sarana | Jml Sarana | Satuan | Status |
Meja Belajar | 8 | buah | Hak Milik |
Kursi Belajar | 8 | buah | Hak Milik |
Lemari / Rak Buku | 3 | buah | Hak Milik |
Komputer | 1 | set | Hak Milik |
Kipas Angin/AC | 2 | buah | Hak Milik |
Mesin Jahit | 8 | buah | Hak Milik |
Mesin Obras/Bordir | 1 | buah | Pinjaman |
Dispenser | 1 | buah | Hak Milik |
Ruang Tamu | 1 | set | Hak Milik |
Papan Data Dinding | 3 | buah | Hak Milik |
Modul Paket B | 15 | set | Hak Milik |
Kalender | 1 | buah | Hak Milik |
Meja Pengelola | 6 | buah | Hak Milik |
Kursi Pengelola | 6 | buah | Hak Milik |
Toilet | 2 | buah | Hak Milik |
Printer | 2 | buah | Hak Milik |
|
|
DAFTAR PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN |
Nama Program | Kelompok | Peserta | Sumber Biaya |
Kursus Menjahit | 1 | 7 | Swadaya |
Paket B | 1 | 25 | APBN |
P A U D | 1 | 21 | Swadaya |
Keaksaraan Fungsional | 13 | 130 | APBN |
|
|
DAFTAR PROGRAM LALU |
Nama Program | Kelompok | Peserta | Sumber Biaya | Tahun |
Paket B | 1 | 25 | APBN | 2011 |
Keaksaraan Fungsional | 5 | 50 | APBN | 2011 |
Diklat Pendidik PAUD | 1 | 20 | APBN | 2011 |
Pertukangan | 1 | 20 | APBN | 2011 |
Peternakan | 1 | 30 | APBN | 2011 |
P A U D | 1 | 25 | APBN | 2011 |
|
|
DAFTAR STATUS LULUSAN |
Nama Program | Jumlah Lulusan / Tamatan | Jumlah |
Telah Kerja | Usaha Mandiri | Melanjutkan Pendidikan | Lainnya |
|
|
DAFTAR BANTUAN |
Nama Bantuan | Instansi / Lembaga Pemberi Bantuan | Tahun | Jumlah Bantuan |
Barang/Jasa | Dana (Rp) |
|
|
DAFTAR MITRA KERJA |
Nama Lembaga / Instansi | Bentuk Kerjasama / Kemitraan | Tahun |
|
|
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH |
Bentuk Penghargaan | Instansi Pemberi | Tahun |
|
|
DAFTAR PELATIHAN |
Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Lama Pelatihan ( Hari ) | Tahun | Tempat Pelatihan |
|